Новгородская область, Крестецкий район
Наименование, характеристика материала | Цена с погрузкой на карьере, без учета доставки, руб/м3 | Цена c доставкой* на 3 км, руб/м3 |
---|---|---|
Песок мелкий, м.к. до 2,0 | 130.00 | 130.00 |
Песок средний, м.к, от 2,0 до 2,5 | 150.00 | 150.00 |
Песок крупный, м.к. от 2,5 до 3,0 | 150.00 | 150.00 |
Песок мытый мелкий, м.к. до 2,0 | 220.00 | 220.00 |
Песок мытый средний, м.к, от 2,0 до 2,5 | 250.00 | 250.00 |
Песок мытый крупный, м.к. от 2,5 до 3,0 | 270.00 | 270.00 |
ПГС | 250.00 | 250.00 |
ПГС мытый | 350.00 | 350.00 |
Камень, фракция 20-150 | 550.00 | 550.00 |
Расстояние доставки: 3 км (5 руб/м3/км)
Все цены указаны с НДС.